包機票價
2026 年 3 月 智利復活節島包機
| 他航 | 大溪地航空 | |
|---|---|---|
| 出發地 | TPE 台北 | TPE 台北 |
| 目的地 | IPC 復活節島 | IPC 復活節島 |
| 總飛行時間 | 28h 10m | 19h 25m 💙 |
| 第一段 航線 | TPE - LAX | TPE - NRT |
| 飛行時間 | 12h | 3h 20m |
| 轉機點 | LAX 洛杉磯 | NRT 東京 |
| 最短轉機停留 | 9h | 2h 💙 |
| 第二段 航線 | LAX - SCL | NRT - PPT |
| 飛行時間 | 10h 45m | 10h 40m |
| 轉機點 | SCL 聖地亞哥 | PPT 大溪地 💙 |
| 最短轉機停留 | 2h 35m | 兩天 |
| 第三段 航線 | SCL - IPC | PPT - IPC |
| 飛行時間 | 5h 25m | 5h 25m |
| 目的地 | IPC 復活節島 | IPC 復活節島 |
| 來回經濟艙票價(歐元) | 5,000 | 2,900 💙 |
航班時刻
| 航段 | 班號 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛行時間 | 出發日 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE-NRT | CI or JL | - | - | 3h20m | - | - |
| NRT-PPT | TN087 | 20:00 | 11:40 | 10h40 | 週二五 | 789 |
| PPT-IPC | TN761 | 0:35 | 11:00 | 5h25 | 2026/03/15 週日 | 789 |
| IPC-PPT | TN762 | 9:00 | 10:00 | 6h | 2026/03/19 週四 | 789 |
| PPT-NRT | TN088 | 08:45 | 15:30+1 | 11h55 | 週一四 | 789 |
| NRT-TPE | CI or JL | - | - | 3h20m | - | - |
Contact Us
單買機票、客製化行程、航空假期諮詢、同業詢問、異業合作…歡迎聯繫我們