航班時刻表
皆為當地時間,機型與時間可能有所變更,實際以系統航班資訊為準
2025 航班
航段 | 班號 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛行時間 | 出發日 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPE-NRT | CI or JL | - | - | 3h20m | - | - |
NRT-PPT | TN087 | 20:00 | 11:40 | 10h40 | 週二五 | 789 |
PPT-IPC | TN761 | 0:35 | 11:00 | 5h25 | 2025/11/17 週一 | 789 |
IPC-PPT | TN762 | 9:00 | 10:00 | 6h | 2025/11/20 週四 | 789 |
PPT-NRT | TN088 | 12:00 | 18:45+1 | 11h55 | 11/20 | 789 |
PPT-NRT | TN088 | 08:45 | 15:30+1 | 11h55 | 週一四 | 789 |
NRT-TPE | CI or JL | - | - | 3h20m | - | - |
2026 航班
航段 | 班號 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛行時間 | 出發日 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPE-NRT | CI or JL | - | - | 3h20m | - | - |
NRT-PPT | TN087 | 20:00 | 11:40 | 10h40 | 週二五 | 789 |
PPT-IPC | TN761 | 22:35 | 09:00 (+1) | 5h25 | 2026/3/15 週日 | 789 |
IPC-PPT | TN762 | 9:00 | 10:00 | 6h | 2026/3/19 週四 | 789 |
PPT-NRT | TN088 | 12:00 | 18:45+1 | 11h55 | 11/20 | 789 |
PPT-NRT | TN088 | 08:45 | 15:30+1 | 11h55 | 週一四 | 789 |
NRT-TPE | CI or JL | - | - | 3h20m | - | - |
